Informatie
Post-Master opleiding tot Registercontroller 1JR 2021-2022
Post-Master opleiding tot Registercontroller 1JR 2021-2022 Post-Master opleiding Registercontroller
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 13.235,00 |
| Totaal | € 13.235,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Externe Verslaggeving 2021-2022 | vr 5-2-2021 | 13:30 | 16:30 | ||
| Controller Skills 2021-2022 (1e jr) | za 1-1-2022 | 9:30 | 12:30 | ||
| Toetsing Controller Skills 2021-2022 (1e jr) | za 1-1-2022 | 17:30 | 20:30 | ||
| Fiscaal Concernrecht 2021-2022 | vr 11-2-2022 | 9:30 | 12:30 | EUR | |
| Innovaties in AIS 2021-2022 | vr 8-4-2022 | 9:30 | 12:30 | EUR | |
| Methodologie 1e jaar 2021-2022 | wo 13-4-2022 | 13:30 | 16:30 | EUR, Woudestein | |
| Toetsing Fiscaal Concernrecht 2021-2022 | wo 13-4-2022 | 17:30 | 20:30 | EUR | |
| Toetsing Externe Verslaggeving 2021-2022 | wo 15-6-2022 | 17:30 | 20:30 | EUR | |
| Toetsing Innovaties in AIS 2021-2022 | wo 29-6-2022 | 17:30 | 20:30 | EUR | |
| Treasury Management 2022-2023 | do 1-9-2022 | 9:00 | 12:30 | EUR, Woudestein | |
| RC Finance voorbereiding op Treasury Management 2022-2023 | do 1-9-2022 | 9:30 | 17:00 | ||
| Toetsing Finance voorbereiding op TM | do 1-9-2022 | 9:30 | 17:00 | ||
| Toetsing Treasury Management 2022-2023 | do 1-9-2022 | 18:30 | 21:30 | EUR | |
| Strategic planning & business architecture 2022-2023 | vr 2-9-2022 | 13:30 | 16:30 | EUR, Woudestein | |
| Management Control 2022-2023 | vr 30-9-2022 | 9:30 | 16:30 | EUR | |
| M&A en Financiering in de praktijk 2022-2023 | vr 4-11-2022 | 13:30 | 17:00 | EUR | |
| Toetsing Management Control 2022-2023 | wo 9-11-2022 | 17:30 | 20:30 | EUR | |
| Toetsing M&A en Financiering in de praktijk 2022-2023 | wo 11-1-2023 | 17:30 | 20:30 | EUR | |
| Toetsing Strategic planning & business architecture 2022-2023 | wo 18-1-2023 | 17:30 | 20:30 | EUR |
-
English
Deutsch
Español