Informatie
Post-Master opleiding Registercontroller 1JR 2026-2027
Post-Master opleiding Registercontroller 1JR 2026-2027 Post-Master opleiding Registercontroller
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 13.750,00 |
| Totaal | € 13.750,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Innovaties in AIS 2025-2026 | wo 1-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Innovaties in AIS 2025-2026 | wo 1-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Data Science & Data Analytics 2025-2026 | wo 1-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Data Science & Data Analytics 2025-2026 | wo 1-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Advanced Finance 2025-2026 | wo 1-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Advanced Finance 2025-2026 | wo 1-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Transition Dynamics verkort feb. start 2025-2025 | vr 31-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Transition Dynamics verkort feb. start 2025-2026 | vr 31-1-2025 | 9:00 | 17:00 | ||
| Treasury Management 2026-2027 | ma 3-8-2026 | 12:30 | 16:30 | ||
| Toetsing Treasury Management 2026-2027 | ma 3-8-2026 | 12:30 | 16:30 | ||
| Strategic Management & Business Architecture 2026-2027 Deel 1 | vr 4-9-2026 | 9:30 | 16:30 |
-
English
Deutsch
Español