Informatie
Finance & Risk Management voor Woningcorporaties 2026
Finance & Risk Management voor Woningcorporaties 2026 Finance & Risk Management voor Woningcorporaties
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 4.800,00 |
| Totaal | € 4.800,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Financial Management | do 16-4-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Risk Management | do 7-5-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Performance Management & Internal Control | do 28-5-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Treasury Management | do 18-6-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Project Control | do 17-9-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Financial Accounting | do 8-10-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Corporate Governance | do 29-10-2026 | 16:00 | 21:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR |
-
English
Deutsch
Español