Informatie
Post-Master opleiding Registercontroller 1e JR 2026-2027
Post-Master opleiding Registercontroller 1e JR 2026-2027 Post-Master opleiding Registercontroller
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 13.750,00 |
| Totaal | € 13.750,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Externe Verslaggeving 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Externe Verslaggeving 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Transition Dynamics 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 9:00 | 17:00 | ||
| Ondernemingsrecht 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 10:45 | 12:45 | ||
| Fiscaal Concernrecht 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 13:30 | 16:30 | ||
| Toetsing Fiscaal Concernrecht 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 13:30 | 16:30 | ||
| Project Control 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 13:30 | 16:30 | ||
| Toetsing Project Control 2026-2027 | vr 4-9-2026 | 18:00 | 21:00 | ||
| Toetsing Ondernemingsrecht 2026-2027 | vr 20-11-2026 | 17:30 | 20:30 | ||
| Transition Dynamics 2026-2027 | vr 5-2-2027 | 9:00 | 17:00 | ||
| Data Science & Data Analytics 2026-2027 | vr 5-2-2027 | 9:00 | 17:00 | ||
| Toetsing Data Science & Data Analytics 2026-2027 | vr 5-2-2027 | 9:00 | 17:00 | ||
| Advanced Finance 2026-2027 | vr 5-2-2027 | 14:00 | 17:00 | Erasmus Universiteit Rotterdam , EUR | |
| Toetsing Advanced Finance | vr 5-2-2027 | 17:30 | 20:30 | ||
| Toetsing Methodologie (1e) 2026-2027 | vr 5-2-2027 | 19:00 | 20:00 |
-
English
Deutsch
Español