Informatie
Deficiëntievakken Post Master opleiding tot Registercontroller 2023
Deficiëntievakken Post Master opleiding tot Registercontroller 2023 Deficiëntievak RC
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 3.730,00 |
| Totaal | € 3.730,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| AIS Basiscursus 2023-2024 | zo 1-1-2023 | 8:30 | 10:30 | ||
| Deficiëntie Administratieve en Comptabele Informatie 1a + 1b 2023-2024 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Financial Accounting 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Fiscale Economie 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Finance 1 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Finance 2 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Management Accounting 1 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Management Accounting 2 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 | ||
| Deficiëntie Ondernemingsrecht 2023 | zo 1-1-2023 | 13:00 | 21:30 |
-
English
Deutsch
Español