Informatie
Post-Master opleiding tot Registercontroller 2JR 2023-09 (2023-2024)
Post-Master opleiding tot Registercontroller 2JR 2023-09 (2023-2024) Post-Master opleiding Registercontroller
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 13.235,00 |
| Totaal | € 13.235,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Methodologie 2023-2023 | vr 3-2-2023 | 13:30 | 16:30 | EUR, Woudestein | |
| Methodologie 2023-2024 | vr 3-2-2023 | 19:00 | 20:00 | ||
| Skills Lab 2023-2024 | di 1-8-2023 | 9:00 | 12:30 | ||
| Toetsing AIS Praktijkcasus 2023-2024 | di 1-8-2023 | 13:30 | 15:00 | ||
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 1-8-2023 | 14:00 | 17:30 | ||
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 1-8-2023 | 17:30 | 20:30 | EUR | |
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 8-8-2023 | 14:00 | 17:30 | ||
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 15-8-2023 | 14:00 | 17:30 | ||
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 22-8-2023 | 14:00 | 17:30 | ||
| Sustainibility & Accounting 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| Sustainibility & Accounting 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| Controlling in Complexity 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| VRC 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 29-8-2023 | 14:00 | 17:30 | ||
| Project Control 2023-2024 | vr 1-9-2023 | 15:00 | 18:00 | EUR, Woudestein | |
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 5-9-2023 | 14:00 | 17:30 | ||
| M&A en Financiering in de praktijk 2023-2024 | di 12-9-2023 | 14:00 | 17:30 |
-
English
Deutsch
Español