Informatie
Post-Master opleiding tot Registercontroller 2JR 2023-2024
Post-Master opleiding tot Registercontroller 2JR 2023-2024 Post-Master opleiding Registercontroller
Inhoud
Geen inhoud is verschenen voor dit item.
Prijs
| Prijs | € 13.235,00 |
| Totaal | € 13.235,00 |
Planning
| Titel | Module | Datum | Van | Tot | Locatie |
| Methodologie 2023-2023 | vr 3-2-2023 | 13:30 | 16:30 | EUR, Woudestein | |
| Methodologie 2023-2024 | vr 3-2-2023 | 19:00 | 20:00 | ||
| Skills Lab 2023-2024 | di 1-8-2023 | 9:00 | 12:30 | ||
| Toetsing AIS Praktijkcasus 2023-2024 | di 1-8-2023 | 13:30 | 15:00 | ||
| Sustainibility & Accounting 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| Sustainibility & Accounting 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| VRC 2023-2024 | vr 25-8-2023 | 8:30 | 17:00 | ||
| Project Control 2023-2024 | vr 1-9-2023 | 15:00 | 18:00 | EUR, Woudestein | |
| Recht 2024-2025 | vr 30-8-2024 | 10:45 | 13:15 |
-
English
Deutsch
Español